|
TAMSVIZ
Visualization and annotation tool for ROS
|
This is the complete list of members for CircleEdgeImageAnnotation, including all inherited members.
| addProperty(Property property) (defined in Object) | Object | |
| AnnotationBase() (defined in AnnotationBase) | AnnotationBase | inlineprotected |
| assignNewId() (defined in Object) | Object | |
| complete (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | |
| constrain() (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | inlinevirtual |
| id() const (defined in Object) | Object | inline |
| ImageAnnotationBase() (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | inlineprotected |
| Object() (defined in Object) | Object | |
| Object(const Object &)=delete (defined in Object) | Object | |
| objectProperties() const (defined in Object) | Object | |
| objectProperties() (defined in Object) | Object | |
| operator=(const Object &)=delete (defined in Object) | Object | |
| properties() const (defined in Object) | Object | |
| properties() (defined in Object) | Object | |
| PROPERTY(std::vector< Eigen::Vector2d >, controlPoints) (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | |
| PROPERTY(std::string, topic) (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | |
| PROPERTY(std::string, label,"") (defined in AnnotationBase) | AnnotationBase | |
| recurse(const F &f) -> decltype(f(std::shared_ptr< Object >(), std::shared_ptr< Object >())) (defined in Object) | Object | inline |
| recurse(const F &f) -> decltype(f(std::shared_ptr< Object >())) (defined in Object) | Object | inline |
| render() override (defined in CircleEdgeImageAnnotation) | CircleEdgeImageAnnotation | inlinevirtual |
| setId(uint64_t id) (defined in Object) | Object | |
| shape (defined in ImageAnnotationBase) | ImageAnnotationBase | |
| type() const (defined in Object) | Object | |
| ~Object() (defined in Object) | Object | virtual |
1.8.11